
供應(yīng)TVOC室內(nèi)空氣環(huán)境檢測(cè)氣相色譜儀
儀器名稱  | 型號(hào)及規(guī)格  | 單位  | 數(shù)量  | 
氣相色譜儀  | 主機(jī)+FID+填充系統(tǒng)+毛細(xì)系統(tǒng)  | 臺(tái)  | 1  | 
主機(jī)+FID+填充系統(tǒng) 主機(jī)+FID+毛細(xì)系統(tǒng)  | 臺(tái)  | 2  | |
色譜工作站  | TVOC版 雙通道  | 臺(tái)  | 1  | 
空氣發(fā)生器  | HS-3 0~3000ml/min  | 臺(tái)  | 1  | 
氫氣發(fā)生器  | HS-300 0~310ml/min 99.999%  | 臺(tái)  | 1  | 
氮?dú)馄?/p>  | 高純氮?dú)?9.999% 含減壓閥  | 套  | 1  | 
| ATDS-6000熱解析儀 | 解析-活化6支管-模擬采樣-反吹一體機(jī) | 臺(tái) | 1 | 
分光光度計(jì)  | 檢測(cè)甲醛、氨氣  | 臺(tái)  | 1  | 
測(cè)氡儀  | 連續(xù)測(cè)氡  | 臺(tái)  | 1  | 
雙氣路大氣采樣器  | 0.1~1.5L/min;連續(xù)可調(diào)定時(shí):1~99min  | 臺(tái)  | 1  | 
恒流 采樣流量:0.4~0.6L/min  | 臺(tái)  | 1  | |
恒流 工作流量范圍:100~500ml/min  | 臺(tái)  | 1  | |
空盒壓力表  | 壓力表  | 臺(tái)  | 1  | 
溫濕度計(jì)  | 測(cè)溫濕度  | 臺(tái)  | 1  | 
數(shù)顯鼓風(fēng)干燥箱  | 350×350×350  | 臺(tái)  | 1  | 
石英雙重蒸餾水儀  | 無(wú)氨水  | 臺(tái)  | 1  | 
電子天平  | 精度:0.1mg;稱量范圍:200g  | 臺(tái)  | 1  | 
采樣箱  | 裝吸收管、采樣管等采樣用品;配鋁合金支架  | 個(gè)  | 1  | 
TVOC柱  | 0.32mm*50m*1u  | 支  | 1  | 
苯柱  | 3mm*2M  | 支  | 1  | 
Tenax吸附管  | 200mg 50支/盒 (數(shù)量選配)  | 盒  | 1  | 
活性炭采樣管  | 50支/包 (數(shù)量選配)  | 包  | 1  | 
氣泡吸收管  | 10ml (數(shù)量選配)  | 支  | 1  | 
玻板吸收管  | 10ml (數(shù)量選配)  | 支  | 1  | 
TVOC標(biāo)液  | 10、100、1000ug/ml  | 套  | 1  | 
苯系物標(biāo)液  | 2ml  | 支  | 1  | 
苯系物標(biāo)氣  | 2L 5組份  | 瓶  | 1  | 
酚試劑  | 5g  | 瓶  | 1  | 
甲醛溶液  | 20ml 100mg/L或2ml 10.2mg/ml  | 支  | 1  | 
氨溶液  | 20ml 500mg/L  | 支  | 1 
  | 
供應(yīng)TVOC室內(nèi)空氣環(huán)境檢測(cè)氣相色譜儀
掃一掃,關(guān)注我們